Анкета для подростков и молодежи
Ниже приводятся некоторые утверждения, которые обычно высказывают молодые люди по поводу курения.Внимательно прочитайте их. Не спешите с ответами, будьте искренними. Помните, что в анкете нет
«правильных» или «неправильных» ответов. Вы отмечаете свое мнение.
Обведите кружочком цифру, обозначающую степень Вашего согласия с каждым из утверждений.
| № п\п | Утверждения | Полностью согласен | Скорее согласен | Затрудняюсь ответи ть | Скорее не согласен | Полностью не согласен |
| 1. | Не курить – это «круто» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | * курение успокаивает нервы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Курение делает людей менее активными и менее энергичными | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Курение – это напрасная трата денег | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Курение – это слишком дорогая привычка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | * Курение способствует похудению | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | * Курение – это интересное времяпрепровождение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Курение – это опасно для здоровья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | * В курении есть особый шик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Курение – это напрасная трата времени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | * Курение – это круто | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | * курение делает подростков более интересными | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | У курильщиков зубы становятся желтыми | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | *Курение дает возможность собраться с мыслями | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | *Курение – это приятные ощущения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | От курильщиков плохо пахнет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Курение – это для неудачников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | * Курение позволяет людям чувствовать себя более комфортно среди других людей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | * Курение повышает собственную значимость в глазах других | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Курение ухудшает показатели в спорте | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. | Курить – это глупо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | *Курение позволяет скоротать время ожидания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. | *Курение повышает авторитет среди товарищей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. | Курение ухудшает внимание и память | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. | Курить – это неинтересно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26. | Курение препятствует достижениям в жизни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. | * Курение – это символ преуспевания в делах и жизни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | * Курить – это модно и современно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29. | * Мне нравится реклама курения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. | Курить – это не для меня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31. | Если родители не курят, то и нечего начинать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32. | Мне нравятся рекламные ролики и щиты против курения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33. | *Курят многие люди и с их здоровьем ничего не происходит | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34. | * Если родители курят, то и мне можно начать курить | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35. | * Я уже взрослый и могу попробовать курить | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36. | От табака становишься зависимым и несвободным | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37. | * Я бы значительно возвысился в глазах сверстников, если бы начал курить | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38. | Лучше никогда не пробовать курить | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39. | * Я не стану по настоящему взрослым, если не отведаю вкус табака | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40. | Я выглядел (а) бы довольно смешным(ой), если бы закурил (а) только ради того, чтобы произвести впечатление на сверстников (сверстниц) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Подсчет результатов: утверждения со * подсчитываются в обратном порядке – цифра 1 означает 5 баллов,
цифра 2 – 4 балла и т.д. Все результаты суммируются.
Результат до 90 баллов – нет предрасположенности к курению, сам процесс курения не одобряется.От 91 – 120 баллов – нейтральное отношение к курению, возможно приобщение к нему при случае.От 121 и выше – положительное отношение к курению, возможно, подросток уже приобщился к нему.
Комментариев нет:
Отправить комментарий